Beschrijving
                                              Het Intercity Business Park is gelegen naast de belangrijkste verkeersader van België; de E19 Antwerpen – Brussel.
	Dit bedrijvenpark bestaat uit 12 kantoorgebouwen. In totaal biedt Intercity Business Park ongeveer 35.000 m² aan kantoorruimte, 9.000 m² laboratoriumfaciliteiten en 3.000 m² magazijnruimte.
De naastgelegen autosnelweg E19 kan ook een zichtlocatie bieden.
                                            
                                          
                    Lees meer 
                  Surface details
| Floor | Beschikbare oppervlakte | Natuur | 
|---|---|---|
| Unit 1/9-18B | 337.00 m² | Kantoor | 
| Unit 1/9-18A | 254.00 m² | Kantoor | 
| Unit 1/9-16 | 225.00 m² | Kantoor | 
| Unit 0/L1 | 945.00 m² | Kantoor | 
| Unit 0/9-17A | 235.00 m² | Kantoor | 
| Unit 0/9-17C | 203.00 m² | Kantoor | 
| Unit 1/L1 | 944.00 m² | Kantoor | 
| Unit 0/9-14 | 281.00 m² | Kantoor | 
| Unit 1/9-11 | 225.00 m² | Kantoor | 
| Unit 0/9-17B | 246.00 m² | Kantoor | 
| Natuur | Beschikbare oppervlakte | 
|---|---|
| Global | 3895.00 m² | 
| Min. | 203.00 m² | 
| Referentievloer | 945.00 m² | 
| Kantoor | 3895.00 m² | 
Locatie en transport
Bus
                              90,00 m