Beschrijving
                                              Intercity Business Park 17 
Het Intercity Business Park is gelegen naast de belangrijkste verkeersader van België, de E19 Antwerpen - Brussel. Dit bedrijvenpark omvat twaalf kantoorgebouwen.
                                            
                                          
                    Lees meer 
                  Surface details
| Floor | Beschikbare oppervlakte | Natuur | 
|---|---|---|
| Unit 1/L | 274.00 m² | Kantoor | 
| Unit 1/L | 267.00 m² | Kantoor | 
| Unit 2/R | 268.00 m² | Kantoor | 
| Unit 1/L | 271.00 m² | Kantoor | 
| Unit 1/R | 545.00 m² | Kantoor | 
| Unit 1/R | 534.00 m² | Kantoor | 
| Unit 0/R | 516.00 m² | Kantoor | 
| Unit 0/L | 281.00 m² | Kantoor | 
| Unit 2/R | 545.00 m² | Kantoor | 
| Unit 2/R | 802.00 m² | Kantoor | 
| Unit 1/L | 325.00 m² | Kantoor | 
| Unit 1/R | 271.00 m² | Kantoor | 
| Unit 2/L | 271.00 m² | Kantoor | 
| Unit 2/L | 545.00 m² | Kantoor | 
| Natuur | Beschikbare oppervlakte | 
|---|---|
| Global | 5715.00 m² | 
| Min. | 88.00 m² | 
| Referentievloer | 540.00 m² | 
| Kantoor | 5715.00 m² | 
Locatie en transport
Bus
                              90,00 m