Description
                                              Intercity Business Park 17 
L'Intercity Business Park est situé à côté de la principale artère belge, la E19 Anvers - Bruxelles. Ce parc d'activités comprend douze immeubles de bureaux.
                                            
                                          
                    Lire plus 
                  Détails des surfaces
| Etage | Surface disponible | Nature | 
|---|---|---|
| Unit 1/L | 274.00 m² | Bureau | 
| Unit 1/L | 267.00 m² | Bureau | 
| Unit 2/R | 268.00 m² | Bureau | 
| Unit 1/L | 271.00 m² | Bureau | 
| Unit 1/R | 545.00 m² | Bureau | 
| Unit 1/R | 534.00 m² | Bureau | 
| Unit 0/R | 516.00 m² | Bureau | 
| Unit 0/L | 281.00 m² | Bureau | 
| Unit 2/R | 545.00 m² | Bureau | 
| Unit 2/R | 802.00 m² | Bureau | 
| Unit 1/L | 325.00 m² | Bureau | 
| Unit 1/R | 271.00 m² | Bureau | 
| Unit 2/L | 271.00 m² | Bureau | 
| Unit 2/L | 545.00 m² | Bureau | 
| Nature | Surface disponible | 
|---|---|
| Global | 5715.00 m² | 
| Min. | 88.00 m² | 
| Etage de référence | 540.00 m² | 
| Bureau | 5715.00 m² | 
Localisation et transports
Bus
                              90,00 m