Description
                                              Intercity Business Park se situe à proximité de la principale artère de Belgique, à savoir l’E19 Anvers-Bruxelles.
	Ce parc d’affaires comprend 12 immeubles de bureaux. Au total, Intercity Business Park offre environ 35.000 m² de bureaux, 9.000 m² de laboratoires et 3.000 m² d’entrepôts.
L’autoroute E19 située à proximité offre par ailleurs une excellente visibilité.
                                            
                                          
                    Lire plus 
                  Détails des surfaces
| Etage | Surface disponible | Nature | 
|---|---|---|
| Unit 1/9-18B | 337.00 m² | Bureau | 
| Unit 1/9-18A | 254.00 m² | Bureau | 
| Unit 1/9-16 | 225.00 m² | Bureau | 
| Unit 0/L1 | 945.00 m² | Bureau | 
| Unit 0/9-17A | 235.00 m² | Bureau | 
| Unit 0/9-17C | 203.00 m² | Bureau | 
| Unit 1/L1 | 944.00 m² | Bureau | 
| Unit 0/9-14 | 281.00 m² | Bureau | 
| Unit 1/9-11 | 225.00 m² | Bureau | 
| Unit 0/9-17B | 246.00 m² | Bureau | 
| Nature | Surface disponible | 
|---|---|
| Global | 3895.00 m² | 
| Min. | 203.00 m² | 
| Etage de référence | 945.00 m² | 
| Bureau | 3895.00 m² | 
Localisation et transports
Bus
                              90,00 m