Surface details
| Floor | Beschikbare oppervlakte | Natuur |
|---|---|---|
| 3 | 2974.00 m² | Kantoor |
| 10 | 2974.00 m² | Kantoor |
| 7 | 2974.00 m² | Kantoor |
| 9 | 2974.00 m² | Kantoor |
| 8 | 2974.00 m² | Kantoor |
| 11 | 2129.00 m² | Kantoor |
| 1 | 4441.00 m² | Kantoor |
| 5 | 2974.00 m² | Kantoor |
| 6 | 2974.00 m² | Kantoor |
| 4 | 2974.00 m² | Kantoor |
| 2 | 4457.00 m² | Kantoor |
| 0 | 3138.00 m² | Kantoor |
| Natuur | Beschikbare oppervlakte |
|---|---|
| Global | 37957.00 m² |
| Min. | 2129.00 m² |
| Referentievloer | 2974.00 m² |
| Kantoor | 37957.00 m² |
Locatie en transport
Treinstation
Bruxelles Luxembourg
Bus
230,00 m
Metro
450,00 m
Tram
1,20 km