Description
Lire plus
Détails des surfaces
| Etage | Surface disponible | Nature |
|---|---|---|
| 3 | 2974.00 m² | Bureau |
| 10 | 2974.00 m² | Bureau |
| 7 | 2974.00 m² | Bureau |
| 9 | 2974.00 m² | Bureau |
| 8 | 2974.00 m² | Bureau |
| 11 | 2129.00 m² | Bureau |
| 1 | 4441.00 m² | Bureau |
| 5 | 2974.00 m² | Bureau |
| 6 | 2974.00 m² | Bureau |
| 4 | 2974.00 m² | Bureau |
| 2 | 4457.00 m² | Bureau |
| 0 | 3138.00 m² | Bureau |
| Nature | Surface disponible |
|---|---|
| Global | 37957.00 m² |
| Min. | 2129.00 m² |
| Etage de référence | 2974.00 m² |
| Bureau | 37957.00 m² |
Localisation et transports
Gare
Bruxelles Luxembourg
Bus
230,00 m
Métro
450,00 m
Tramway
1,20 km