Surface details
| Floor | Beschikbare oppervlakte | Natuur |
|---|---|---|
| 8 | 732.00 m² | Kantoor |
| 5 | 731.00 m² | Kantoor |
| 9 | 288.00 m² | Kantoor |
| 1 | 721.00 m² | Kantoor |
| 7 | 731.00 m² | Kantoor |
| 0 | 396.00 m² | Kantoor |
| 4 | 682.00 m² | Kantoor |
| 2 | 804.00 m² | Kantoor |
| 6 | 731.00 m² | Kantoor |
| 3 | 804.00 m² | Kantoor |
| 9 | 146.00 m² | Consult us |
| Natuur | Beschikbare oppervlakte |
|---|---|
| Global | 6766.00 m² |
| Min. | 288.00 m² |
| Referentievloer | 804.00 m² |
| Kantoor | 6620.00 m² |
Locatie en transport
Metro
2,40 km
Tram
250,00 m
Treinstation
Bruxelles Etterbeek
Bus
230,00 m