Détails des surfaces
| Etage | Surface disponible | Nature |
|---|---|---|
| 8 | 732.00 m² | Bureau |
| 5 | 731.00 m² | Bureau |
| 9 | 288.00 m² | Bureau |
| 1 | 721.00 m² | Bureau |
| 7 | 731.00 m² | Bureau |
| 0 | 396.00 m² | Bureau |
| 4 | 682.00 m² | Bureau |
| 2 | 804.00 m² | Bureau |
| 6 | 731.00 m² | Bureau |
| 3 | 804.00 m² | Bureau |
| 9 | 146.00 m² | Consultez-nous |
| Nature | Surface disponible |
|---|---|
| Global | 6766.00 m² |
| Min. | 288.00 m² |
| Etage de référence | 804.00 m² |
| Bureau | 6620.00 m² |
Localisation et transports
Métro
2,40 km
Tramway
250,00 m
Gare
Bruxelles Etterbeek
Bus
230,00 m