Surface details
| Floor | Available space | Nature |
|---|---|---|
| +1 2B 2.20 | 291.00 sq.m | Office |
| 0- 2B 2.1 | 239.00 sq.m | Showroom |
| 0- 2B 1.18 | 368.00 sq.m | Showroom |
| 0- 2B 2.2 | 386.00 sq.m | Showroom |
| +1 2B 1.20 | 25.00 sq.m | Consult us |
| 0- 2B 1.2 | 184.00 sq.m | Industrial |
| 0- 2B 1.17 | 245.00 sq.m | Industrial |
| +1 2B 2.19 | 180.00 sq.m | Office |
| +1 2B 1.19 | 25.00 sq.m | Consult us |
| +1 2B 1.19 | 317.00 sq.m | Office |
| 0- 2B 1.1 | 395.00 sq.m | Showroom |
| +1 2B 2.19 | 35.00 sq.m | Consult us |
| +1 2B 1.20 | 267.00 sq.m | Office |
| Nature | Available space |
|---|---|
| Global | 2957.00 sq.m |
| Min. | 180.00 sq.m |
| Office | 1346.00 sq.m |
| Industrial | 4600.00 sq.m |
Location and transport
Railway Station
Brussels Uccle-Calevoet
Tramway
700,00 m
Bus
400,00 m