Favorites Icon
Commerce À louer
Wijnegem Shopping Center
Turnhoutsebaan 5 - 2110 Wijnegem
Surface disponible :
4714.00 m²
From :
51.00 m²
Description
Au cœur de Wijnegem, aux portes d’Anvers
a {
text-decoration: none;
color: #464feb;
}
tr th, tr td {
border: 1px solid #e6e6e6;
}
tr th {
background-color: #f5f5f5;
}
Situé au Turnhoutsebaan 5, ce centre commercial occupe une place majeure en Belgique et figure parmi les plus grands ensembles du Benelux. Il réunit environ 250 magasins sur une surface très étendue et accueille chaque année près de dix millions de visiteurs, ce qui en fait l’un des pôles commerciaux les plus fréquentés du pays.Entièrement rénové entre 2011 et 2014 et récompensé comme meilleur centre commercial de Belgique, il a été renommé en 2018 afin de mettre en avant l’expérience complète qu’il offre. Les espaces disponibles, modulables dès de petits formats, permettent à de nombreuses enseignes de s’intégrer dans un environnement particulièrement dynamique.Sa proximité immédiate avec Anvers attire un public large et varié, venant tant de la région que des zones limitrophes. L’accès est facilité par la connexion directe aux autoroutes E34, E313 et à l’A1, par plusieurs lignes de tram et de bus, ainsi que par de vastes parkings sur place.
Lire plus
Détails des surfaces
| Etage | Surface disponible | Nature |
|---|---|---|
| U245 | 202.00 m² | Espace commercial |
| U501 | 1378.00 m² | Espace commercial |
| U3 | 143.00 m² | Espace commercial |
| U231 | 161.00 m² | Espace commercial |
| U251 | 141.00 m² | Espace commercial |
| U279-280 | 251.00 m² | Espace commercial |
| U240-241 | 226.00 m² | Espace commercial |
| U279-280 | 301.00 m² | Espace commercial |
| U78 | 186.00 m² | Espace commercial |
| U164 | 138.00 m² | Espace commercial |
| U285 | 109.00 m² | Espace commercial |
| U493b | 343.00 m² | Espace commercial |
| U214 | 256.00 m² | Espace commercial |
| U85a | 51.00 m² | Espace commercial |
| U87 | 71.00 m² | Espace commercial |
| U216 | 180.00 m² | Espace commercial |
| U239 | 81.00 m² | Espace commercial |
| U217 | 301.00 m² | Espace commercial |
| U95 | 138.00 m² | Espace commercial |
| U247bis | 57.00 m² | Espace commercial |
| Nature | Surface disponible |
|---|---|
| Global | 4714.00 m² |
| Min. | 51.00 m² |
| Espace commercial | 4714.00 m² |
Localisation et transports
Bus
800,00 m
Tramway
800,00 m