Description
Le bâtiment Ellipse, situé au cœur du quartier nord, compte 50. 376 m² de bureaux. Le bâtiment se compose de trois grandes entités construites autour d'un hall d'entrée commun.
Un bâtiment tour de 21 étages (80 m de haut), situé le long de l'avenue Koning Albert II (32.065 m²) ; un bâtiment de hauteur moyenne de 7 étages, situé à l'angle de l'avenue Koning Albert II et de la place Solvay (8.368 m²) ; un bâtiment bas, composé de 3 étages (5.954 m²). Aux étages -2 et -3, il y a 279 places de parking.
Lire plus
Détails des surfaces
| Etage | Surface disponible | Nature |
|---|---|---|
| 7 | 1480.00 m² | Bureau |
| 6 | 1480.00 m² | Bureau |
| 14 | 1480.00 m² | Bureau |
| 19 | 1480.00 m² | Bureau |
| 2 | 1735.00 m² | Bureau |
| 21 | 1480.00 m² | Bureau |
| 4 | 1480.00 m² | Bureau |
| 11 | 1480.00 m² | Bureau |
| 4 | 1180.00 m² | Bureau |
| 3 | 1179.00 m² | Bureau |
| 16 | 1480.00 m² | Bureau |
| 5 | 1480.00 m² | Bureau |
| 12 | 1480.00 m² | Bureau |
| 8 | 1480.00 m² | Bureau |
| 9 | 1480.00 m² | Bureau |
| 0 | 973.00 m² | Bureau |
| 3 | 1480.00 m² | Bureau |
| 0 | 1099.00 m² | Bureau |
| 10 | 1480.00 m² | Bureau |
| 17 | 1480.00 m² | Bureau |
| 1 | 1152.00 m² | Bureau |
| 20 | 1480.00 m² | Bureau |
| 1 | 1756.00 m² | Bureau |
| 2 | 1179.00 m² | Bureau |
| 1 | 1412.00 m² | Bureau |
| 15 | 1480.00 m² | Bureau |
| 5 | 1180.00 m² | Bureau |
| 7 | 930.00 m² | Bureau |
| 18 | 1480.00 m² | Bureau |
| 2 | 1480.00 m² | Bureau |
| 3 | 1488.00 m² | Bureau |
| 6 | 930.00 m² | Bureau |
| 0 | 632.00 m² | Bureau |
| 13 | 1480.00 m² | Bureau |
| Nature | Surface disponible |
|---|---|
| Global | 46425.00 m² |
| Min. | 46425.00 m² |
| Bureau | 46425.00 m² |
Localisation et transports
Bus
0 m
Gare
Bruxelles Nord
Métro
0 m
Tramway
0 m