Favorites Icon
Kantoren Huur
MONTOYER 34
Rue MONTOYER 34 - 1000 BRUSSELS
Beschikbare oppervlakte :
10811.00 m²
From :
376.00 m²
Beschrijving
Montoyer 34
Montoyer 34 - 1000 Brussel
Lees meer
Eigenschappen en uitrusting
- Airco koud plafond
- Archieven/ Opslag
- Ontvangst/ Receptie
Surface details
Floor | Beschikbare oppervlakte | Natuur |
---|---|---|
0 | 1583.00 m² | Winkelgebied |
1 | 1317.00 m² | Kantoor |
2 | 1326.00 m² | Kantoor |
3 | 1326.00 m² | Kantoor |
4 | 1326.00 m² | Kantoor |
5 | 1326.00 m² | Kantoor |
6 | 1298.00 m² | Kantoor |
7 | 1082.00 m² | Kantoor |
8 | 376.00 m² | Kantoor |
mezz | 1434.00 m² | Kantoor |
Natuur | Beschikbare oppervlakte |
---|---|
Global | 10811.00 m² |
Min. | 376.00 m² |
Archive | 427.00 m² |
Referentievloer | 1326.00 m² |
Kantoor | 10811.00 m² |
Locatie en transport
Toegang via de weg
Treinstation
Brussel-Luxemburg
Metro
Brussel-Luxemburg